LITRES | GALLONS (IM) | LITRES | GALLONS (IM) | LITRES | GALLONS (IM) | LITRES | GALLONS (IM) |
1 | 0,22 | 26 | 5,72 | 51 | 11.22 | 76 | 16.72 |
2 | 0,44 | 27 | 5,94 | 52 | 11h44 | 77 | 16.94 |
3 | 0,66 | 28 | 6.16 | 53 | 11.66 | 78 | 17.16 |
4 | 0,88 | 29 | 6.38 | 54 | 11.88 | 79 | 17h38 |
5 | 1.10 | 30 | 6h60 | 55 | 12h10 | 80 | 17h60 |
6 | 1.32 | 31 | 6,82 | 56 | 12h32 | 81 | 17.82 |
7 | 1,54 | 32 | 7.04 | 57 | 12.54 | 82 | 18.04 |
8 | 1,76 | 33 | 7.26 | 58 | 12.76 | 83 | 18.26 |
9 | 1,98 | 34 | 7.48 | 59 | 12,98 | 84 | 18h48 |
dix | 2.20 | 35 | 7h70 | 60 | 13h20 | 85 | 18h70 |
11 | 2.42 | 36 | 7,92 | 61 | 13h42 | 86 | 18.92 |
12 | 2,64 | 37 | 8.14 | 62 | 13.64 | 87 | 19.14 |
13 | 2,86 | 38 | 8.36 | 63 | 13.86 | 88 | 19h36 |
14 | 3.08 | 39 | 8.58 | 64 | 14.08 | 89 | 19h58 |
15 | 15h30 | 40 | 8.80 | 65 | 14h30 | 90 | 19h80 |
16 | 3.52 | 41 | 9.02 | 66 | 14.52 | 91 | 20.02 |
17 | 3,74 | 42 | 9.24 | 67 | 14.74 | 92 | 20.24 |
18 | 3,96 | 43 | 9h46 | 68 | 14.96 | 93 | 20h46 |
19 | 4.18 | 44 | 9.68 | 69 | 15h18 | 94 | 20.68 |
20 | 4h40 | 45 | 9h90 | 70 | 15h40 | 95 | 20h90 |
21 | 4,62 | 46 | 10.12 | 71 | 15.62 | 96 | 21.12 |
22 | 4,84 | 47 | 10.34 | 72 | 15.84 | 97 | 21h34 |
23 | 5.06 | 48 | 10.56 | 73 | 16.06 | 98 | 21h56 |
24 | 5.28 | 49 | 10.78 | 74 | 16h28 | 99 | 21.78 |
25 | 5,50 | 50 | 11h00 | 75 | 16h50 | 100 | 22h00 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
LITRES | GALLONS (IM) | LITRES | GALLONS (IM) |
1 | 0,22 | 51 | 11.22 |
2 | 0,44 | 52 | 11h44 |
3 | 0,66 | 53 | 11.66 |
4 | 0,88 | 54 | 11.88 |
5 | 1.10 | 55 | 12h10 |
6 | 1.32 | 56 | 12h32 |
7 | 1,54 | 57 | 12.54 |
8 | 1,76 | 58 | 12.76 |
9 | 1,98 | 59 | 12,98 |
dix | 2.20 | 60 | 13h20 |
11 | 2.42 | 61 | 13h42 |
12 | 2,64 | 62 | 13.64 |
13 | 2,86 | 63 | 13.86 |
14 | 3.08 | 64 | 14.08 |
15 | 15h30 | 65 | 14h30 |
16 | 3.52 | 66 | 14.52 |
17 | 3,74 | 67 | 14.74 |
18 | 3,96 | 68 | 14.96 |
19 | 4.18 | 69 | 15h18 |
20 | 4h40 | 70 | 15h40 |
21 | 4,62 | 71 | 15.62 |
22 | 4,84 | 72 | 15.84 |
23 | 5.06 | 73 | 16.06 |
24 | 5.28 | 74 | 16h28 |
25 | 5,50 | 75 | 16h50 |
26 | 5,72 | 76 | 16.72 |
27 | 5,94 | 77 | 16.94 |
28 | 6.16 | 78 | 17.16 |
29 | 6.38 | 79 | 17h38 |
30 | 6h60 | 80 | 17h60 |
31 | 6,82 | 81 | 17.82 |
32 | 7.04 | 82 | 18.04 |
33 | 7.26 | 83 | 18.26 |
34 | 7.48 | 84 | 18h48 |
35 | 7h70 | 85 | 18h70 |
36 | 7,92 | 86 | 18.92 |
37 | 8.14 | 87 | 19.14 |
38 | 8.36 | 88 | 19h36 |
39 | 8.58 | 89 | 19h58 |
40 | 8.80 | 90 | 19h80 |
41 | 9.02 | 91 | 20.02 |
42 | 9.24 | 92 | 20.24 |
43 | 9h46 | 93 | 20h46 |
44 | 9.68 | 94 | 20.68 |
45 | 9h90 | 95 | 20h90 |
46 | 10.12 | 96 | 21.12 |
47 | 10.34 | 97 | 21h34 |
48 | 10.56 | 98 | 21h56 |
49 | 10.78 | 99 | 21.78 |
50 | 11h00 | 100 | 22h00 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé