Tableau de Conversion Litres En Gallons (US)

LITRES GALLONS (US) LITRES GALLONS (US) LITRES GALLONS (US) LITRES GALLONS (US)
1 0,26 26 6,87 51 13h47 76 20.08
2 0,53 27 7.13 52 13.74 77 20h34
3 0,79 28 7h40 53 14h00 78 20.61
4 1.06 29 7,66 54 14.27 79 20.87
5 1.32 30 7,93 55 14.53 80 21.13
6 1,59 31 8.19 56 14.79 81 21h40
7 1,85 32 8h45 57 15.06 82 21.66
8 2.11 33 8.72 58 15h32 83 21.93
9 2,38 34 8,98 59 15h59 84 22.19
dix 2,64 35 9h25 60 15h85 85 22h45
11 2,91 36 9.51 61 16.11 86 22.72
12 3.17 37 9.77 62 16h38 87 22,98
13 3.43 38 10.04 63 16.64 88 23h25
14 3,70 39 10h30 64 16.91 89 23.51
15 3,96 40 10.57 65 17.17 90 23.78
16 4.23 41 10.83 66 17h44 91 24.04
17 4.49 42 11h10 67 17h70 92 24h30
18 4,76 43 11h36 68 17.96 93 24h57
19 5.02 44 11.62 69 18.23 94 24.83
20 5.28 45 11.89 70 18h49 95 25.10
21 5.55 46 12h15 71 18.76 96 25.36
22 5,81 47 12h42 72 19.02 97 25.62
23 6.08 48 12.68 73 19.28 98 25,89
24 6.34 49 12.94 74 19h55 99 26h15
25 6h60 50 13.21 75 19.81 100 26h42

JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"

Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.

Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.

Épuisé

SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX

INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX

LITRES GALLONS (US) LITRES GALLONS (US)
1 0,26 51 13h47
2 0,53 52 13.74
3 0,79 53 14h00
4 1.06 54 14.27
5 1.32 55 14.53
6 1,59 56 14.79
7 1,85 57 15.06
8 2.11 58 15h32
9 2,38 59 15h59
dix 2,64 60 15h85
11 2,91 61 16.11
12 3.17 62 16h38
13 3.43 63 16.64
14 3,70 64 16.91
15 3,96 65 17.17
16 4.23 66 17h44
17 4.49 67 17h70
18 4,76 68 17.96
19 5.02 69 18.23
20 5.28 70 18h49
21 5.55 71 18.76
22 5,81 72 19.02
23 6.08 73 19.28
24 6.34 74 19h55
25 6h60 75 19.81
26 6,87 76 20.08
27 7.13 77 20h34
28 7h40 78 20.61
29 7,66 79 20.87
30 7,93 80 21.13
31 8.19 81 21h40
32 8h45 82 21.66
33 8.72 83 21.93
34 8,98 84 22.19
35 9h25 85 22h45
36 9.51 86 22.72
37 9.77 87 22,98
38 10.04 88 23h25
39 10h30 89 23.51
40 10.57 90 23.78
41 10.83 91 24.04
42 11h10 92 24h30
43 11h36 93 24h57
44 11.62 94 24.83
45 11.89 95 25.10
46 12h15 96 25.36
47 12h42 97 25.62
48 12.68 98 25,89
49 12.94 99 26h15
50 13.21 100 26h42

JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"

Épuisé

INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX

Retour au blog