MILLES | KM | MILLES | KM | MILLES | KM | MILLES | KM |
1 | 1.6093 | 26 | 41.8429 | 51 | 82.0765 | 76 | 122.3101 |
2 | 3.2187 | 27 | 43.4523 | 52 | 83.6859 | 77 | 123.9195 |
3 | 4.828 | 28 | 45.0616 | 53 | 85.2952 | 78 | 125.5288 |
4 | 6.4374 | 29 | 46.671 | 54 | 86.9046 | 79 | 127.1382 |
5 | 8.0467 | 30 | 48.2803 | 55 | 88.5139 | 80 | 128.7475 |
6 | 9.6561 | 31 | 49.8897 | 56 | 90.1233 | 81 | 130.3569 |
7 | 11.2654 | 32 | 51.499 | 57 | 91.7326 | 82 | 131.9662 |
8 | 12.8748 | 33 | 53.1084 | 58 | 93.342 | 83 | 133.5756 |
9 | 14.4841 | 34 | 54.7177 | 59 | 94.9513 | 84 | 135.1849 |
dix | 16.0934 | 35 | 56.327 | 60 | 96.5606 | 85 | 136.7942 |
11 | 17.7028 | 36 | 57.9364 | 61 | 98.17 | 86 | 138.4036 |
12 | 19.3121 | 37 | 59.5497 | 62 | 99.7793 | 87 | 140.0129 |
13 | 20.9215 | 38 | 61.1551 | 63 | 101.3887 | 88 | 141.6223 |
14 | 22.5308 | 39 | 62.7644 | 64 | 102.998 | 89 | 143.2316 |
15 | 24.1402 | 40 | 64.3738 | 65 | 104.6074 | 90 | 144.841 |
16 | 25.7495 | 41 | 65.9831 | 66 | 106.2167 | 91 | 146.4503 |
17 | 27.3588 | 42 | 67.5924 | 67 | 107.826 | 92 | 148.0596 |
18 | 28.9682 | 43 | 69.2018 | 68 | 109.4354 | 93 | 149.669 |
19 | 30.5775 | 44 | 70.8111 | 69 | 111.0447 | 94 | 151.2783 |
20 | 32.1869 | 45 | 72.4205 | 70 | 112.6541 | 95 | 152.8877 |
21 | 33.7962 | 46 | 74.0298 | 71 | 114.2634 | 96 | 154.497 |
22 | 35.4056 | 47 | 75.6392 | 72 | 115.8728 | 97 | 156.1064 |
23 | 37.0149 | 48 | 77.2485 | 73 | 117.4821 | 98 | 157.7157 |
24 | 38.6243 | 49 | 78.8579 | 74 | 119.0915 | 99 | 159.3251 |
25 | 40.2336 | 50 | 80.4672 | 75 | 120.7008 | 100 | 160.9344 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
MILLES | KM | MILLES | KM |
1 | 1.6093 | 51 | 82.0765 |
2 | 3.2187 | 52 | 83.6859 |
3 | 4.828 | 53 | 85.2952 |
4 | 6.4374 | 54 | 86.9046 |
5 | 8.0467 | 55 | 88.5139 |
6 | 9.6561 | 56 | 90.1233 |
7 | 11.2654 | 57 | 91.7326 |
8 | 12.8748 | 58 | 93.342 |
9 | 14.4841 | 59 | 94.9513 |
dix | 16.0934 | 60 | 96.5606 |
11 | 17.7028 | 61 | 98.17 |
12 | 19.3121 | 62 | 99.7793 |
13 | 20.9215 | 63 | 101.3887 |
14 | 22.5308 | 64 | 102.998 |
15 | 24.1402 | 65 | 104.6074 |
16 | 25.7495 | 66 | 106.2167 |
17 | 27.3588 | 67 | 107.826 |
18 | 28.9682 | 68 | 109.4354 |
19 | 30.5775 | 69 | 111.0447 |
20 | 32.1869 | 70 | 112.6541 |
21 | 33.7962 | 71 | 114.2634 |
22 | 35.4056 | 72 | 115.8728 |
23 | 37.0149 | 73 | 117.4821 |
24 | 38.6243 | 74 | 119.0915 |
25 | 40.2336 | 75 | 120.7008 |
26 | 41.8429 | 76 | 122.3101 |
27 | 43.4523 | 77 | 123.9195 |
28 | 45.0616 | 78 | 125.5288 |
29 | 46.671 | 79 | 127.1382 |
30 | 48.2803 | 80 | 128.7475 |
31 | 49.8897 | 81 | 130.3569 |
32 | 51.499 | 82 | 131.9662 |
33 | 53.1084 | 83 | 133.5756 |
34 | 54.7177 | 84 | 135.1849 |
35 | 56.327 | 85 | 136.7942 |
36 | 57.9364 | 86 | 138.4036 |
37 | 59.5497 | 87 | 140.0129 |
38 | 61.1551 | 88 | 141.6223 |
39 | 62.7644 | 89 | 143.2316 |
40 | 64.3738 | 90 | 144.841 |
41 | 65.9831 | 91 | 146.4503 |
42 | 67.5924 | 92 | 148.0596 |
43 | 69.2018 | 93 | 149.669 |
44 | 70.8111 | 94 | 151.2783 |
45 | 72.4205 | 95 | 152.8877 |
46 | 74.0298 | 96 | 154.497 |
47 | 75.6392 | 97 | 156.1064 |
48 | 77.2485 | 98 | 157.7157 |
49 | 78.8579 | 99 | 159.3251 |
50 | 80.4672 | 100 | 160.9344 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé