PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES |
1 | 0,47 | 26 | 12h30 | 51 | 24.14 | 76 | 35,97 |
2 | 0,95 | 27 | 12.78 | 52 | 24.61 | 77 | 36.44 |
3 | 1,42 | 28 | 13h25 | 53 | 25.08 | 78 | 36.91 |
4 | 1,89 | 29 | 13.72 | 54 | 25.56 | 79 | 37.39 |
5 | 2.37 | 30 | 14h20 | 55 | 26.03 | 80 | 37,86 |
6 | 2,84 | 31 | 14.67 | 56 | 26h50 | 81 | 38.33 |
7 | 3.31 | 32 | 15.14 | 57 | 26,98 | 82 | 38,81 |
8 | 3,79 | 33 | 15.62 | 58 | 27h45 | 83 | 39.28 |
9 | 4.26 | 34 | 16.09 | 59 | 27.92 | 84 | 39,75 |
dix | 4,73 | 35 | 16h56 | 60 | 28h40 | 85 | 40.23 |
11 | 5.21 | 36 | 17.04 | 61 | 28.87 | 86 | 40.70 |
12 | 5,68 | 37 | 17h51 | 62 | 29.34 | 87 | 41.17 |
13 | 6h15 | 38 | 17,98 | 63 | 29.82 | 88 | 41,65 |
14 | 6,63 | 39 | 18h46 | 64 | 30.29 | 89 | 42.12 |
15 | 7.10 | 40 | 18.93 | 65 | 30.76 | 90 | 42,59 |
16 | 7.57 | 41 | 19h40 | 66 | 31.24 | 91 | 43.07 |
17 | 8.05 | 42 | 19.88 | 67 | 31.71 | 92 | 43.54 |
18 | 8.52 | 43 | 20h35 | 68 | 32.18 | 93 | 44.01 |
19 | 8,99 | 44 | 20.82 | 69 | 32,65 | 94 | 44.49 |
20 | 9h47 | 45 | 21h30 | 70 | 33.13 | 95 | 44,96 |
21 | 9.94 | 46 | 21h77 | 71 | 33.60 | 96 | 45.43 |
22 | 10h41 | 47 | 22.24 | 72 | 34.07 | 97 | 45.91 |
23 | 10.88 | 48 | 22.72 | 73 | 34.55 | 98 | 46.38 |
24 | 11h36 | 49 | 23.19 | 74 | 35.02 | 99 | 46,85 |
25 | 11.83 | 50 | 23.66 | 75 | 35.49 | 100 | 47.33 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES |
1 | 0,47 | 51 | 24.14 |
2 | 0,95 | 52 | 24.61 |
3 | 1,42 | 53 | 25.08 |
4 | 1,89 | 54 | 25.56 |
5 | 2.37 | 55 | 26.03 |
6 | 2,84 | 56 | 26h50 |
7 | 3.31 | 57 | 26,98 |
8 | 3,79 | 58 | 27h45 |
9 | 4.26 | 59 | 27.92 |
dix | 4,73 | 60 | 28h40 |
11 | 5.21 | 61 | 28.87 |
12 | 5,68 | 62 | 29.34 |
13 | 6h15 | 63 | 29.82 |
14 | 6,63 | 64 | 30.29 |
15 | 7.10 | 65 | 30.76 |
16 | 7.57 | 66 | 31.24 |
17 | 8.05 | 67 | 31.71 |
18 | 8.52 | 68 | 32.18 |
19 | 8,99 | 69 | 32,65 |
20 | 9h47 | 70 | 33.13 |
21 | 9.94 | 71 | 33.60 |
22 | 10h41 | 72 | 34.07 |
23 | 10.88 | 73 | 34.55 |
24 | 11h36 | 74 | 35.02 |
25 | 11.83 | 75 | 35.49 |
26 | 12h30 | 76 | 35,97 |
27 | 12.78 | 77 | 36.44 |
28 | 13h25 | 78 | 36.91 |
29 | 13.72 | 79 | 37.39 |
30 | 14h20 | 80 | 37,86 |
31 | 14.67 | 81 | 38.33 |
32 | 15.14 | 82 | 38,81 |
33 | 15.62 | 83 | 39.28 |
34 | 16.09 | 84 | 39,75 |
35 | 16h56 | 85 | 40.23 |
36 | 17.04 | 86 | 40.70 |
37 | 17h51 | 87 | 41.17 |
38 | 17,98 | 88 | 41,65 |
39 | 18h46 | 89 | 42.12 |
40 | 18.93 | 90 | 42,59 |
41 | 19h40 | 91 | 43.07 |
42 | 19.88 | 92 | 43.54 |
43 | 20h35 | 93 | 44.01 |
44 | 20.82 | 94 | 44.49 |
45 | 21h30 | 95 | 44,96 |
46 | 21h77 | 96 | 45.43 |
47 | 22.24 | 97 | 45.91 |
48 | 22.72 | 98 | 46.38 |
49 | 23.19 | 99 | 46,85 |
50 | 23.66 | 100 | 47.33 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé