LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG |
1 | 0,45 | 26 | 11h79 | 51 | 23.13 | 76 | 34.47 |
2 | 0,91 | 27 | 12h25 | 52 | 23h59 | 77 | 34,93 |
3 | 1,36 | 28 | 12h70 | 53 | 24.04 | 78 | 35.38 |
4 | 1,81 | 29 | 13h15 | 54 | 24h49 | 79 | 35,83 |
5 | 2.27 | 30 | 13.61 | 55 | 24,95 | 80 | 36.29 |
6 | 2,72 | 31 | 14.06 | 56 | 25h40 | 81 | 36,74 |
7 | 3.18 | 32 | 14.51 | 57 | 25.85 | 82 | 37.19 |
8 | 3,63 | 33 | 14.97 | 58 | 26h31 | 83 | 37,65 |
9 | 4.08 | 34 | 15h42 | 59 | 26.76 | 84 | 38.10 |
dix | 4.54 | 35 | 15.88 | 60 | 27.22 | 85 | 38.56 |
11 | 4,99 | 36 | 16h33 | 61 | 27.67 | 86 | 39.01 |
12 | 5.44 | 37 | 16.78 | 62 | 28.12 | 87 | 39.46 |
13 | 5,90 | 38 | 17.24 | 63 | 28.58 | 88 | 39,92 |
14 | 6h35 | 39 | 17.69 | 64 | 29.03 | 89 | 40.37 |
15 | 6,80 | 40 | 18.14 | 65 | 29h48 | 90 | 40,82 |
16 | 7.26 | 41 | 18h60 | 66 | 29.94 | 91 | 41.28 |
17 | 7.71 | 42 | 19.05 | 67 | 30.39 | 92 | 41,73 |
18 | 8.16 | 43 | 19h50 | 68 | 30.84 | 93 | 42.18 |
19 | 8.62 | 44 | 19.96 | 69 | 31h30 | 94 | 42,64 |
20 | 9.07 | 45 | 20h41 | 70 | 31.75 | 95 | 43.09 |
21 | 9.53 | 46 | 20.87 | 71 | 32.21 | 96 | 43.54 |
22 | 9,98 | 47 | 21h32 | 72 | 32,66 | 97 | 44h00 |
23 | 10h43 | 48 | 21h77 | 73 | 33.11 | 98 | 44h45 |
24 | 10,89 | 49 | 22.23 | 74 | 33.57 | 99 | 44.91 |
25 | 11h34 | 50 | 22.68 | 75 | 34.02 | 100 | 45.36 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG |
1 | 0,45 | 51 | 23.13 |
2 | 0,91 | 52 | 23h59 |
3 | 1,36 | 53 | 24.04 |
4 | 1,81 | 54 | 24h49 |
5 | 2.27 | 55 | 24,95 |
6 | 2,72 | 56 | 25h40 |
7 | 3.18 | 57 | 25.85 |
8 | 3,63 | 58 | 26h31 |
9 | 4.08 | 59 | 26.76 |
dix | 4.54 | 60 | 27.22 |
11 | 4,99 | 61 | 27.67 |
12 | 5.44 | 62 | 28.12 |
13 | 5,90 | 63 | 28.58 |
14 | 6h35 | 64 | 29.03 |
15 | 6,80 | 65 | 29h48 |
16 | 7.26 | 66 | 29.94 |
17 | 7.71 | 67 | 30.39 |
18 | 8.16 | 68 | 30.84 |
19 | 8.62 | 69 | 31h30 |
20 | 9.07 | 70 | 31.75 |
21 | 9.53 | 71 | 32.21 |
22 | 9,98 | 72 | 32,66 |
23 | 10h43 | 73 | 33.11 |
24 | 10,89 | 74 | 33.57 |
25 | 11h34 | 75 | 34.02 |
26 | 11h79 | 76 | 34.47 |
27 | 12h25 | 77 | 34,93 |
28 | 12h70 | 78 | 35.38 |
29 | 13h15 | 79 | 35,83 |
30 | 13.61 | 80 | 36.29 |
31 | 14.06 | 81 | 36,74 |
32 | 14.51 | 82 | 37.19 |
33 | 14.97 | 83 | 37,65 |
34 | 15h42 | 84 | 38.10 |
35 | 15.88 | 85 | 38.56 |
36 | 16h33 | 86 | 39.01 |
37 | 16.78 | 87 | 39.46 |
38 | 17.24 | 88 | 39,92 |
39 | 17.69 | 89 | 40.37 |
40 | 18.14 | 90 | 40,82 |
41 | 18h60 | 91 | 41.28 |
42 | 19.05 | 92 | 41,73 |
43 | 19h50 | 93 | 42.18 |
44 | 19.96 | 94 | 42,64 |
45 | 20h41 | 95 | 43.09 |
46 | 20.87 | 96 | 43.54 |
47 | 21h32 | 97 | 44h00 |
48 | 21h77 | 98 | 44h45 |
49 | 22.23 | 99 | 44.91 |
50 | 22.68 | 100 | 45.36 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé