QUARTS (IM) | LITRES | QUARTS (IM) | LITRES | QUARTS (IM) | LITRES | QUARTS (IM) | LITRES |
1 | 1.14 | 26 | 29h55 | 51 | 57,96 | 76 | 86.37 |
2 | 2.27 | 27 | 30.69 | 52 | 59.10 | 77 | 87.51 |
3 | 3.41 | 28 | 31.82 | 53 | 60.23 | 78 | 88,65 |
4 | 4,55 | 29 | 32,96 | 54 | 61.37 | 79 | 89,78 |
5 | 5,68 | 30 | 34.10 | 55 | 62,51 | 80 | 90.92 |
6 | 6,82 | 31 | 35.23 | 56 | 63,64 | 81 | 92.06 |
7 | 7,96 | 32 | 36.37 | 57 | 64,78 | 82 | 93.19 |
8 | 9.09 | 33 | 37.50 | 58 | 65,92 | 83 | 94.33 |
9 | 10.23 | 34 | 38,64 | 59 | 67.05 | 84 | 95.47 |
dix | 11h37 | 35 | 39,78 | 60 | 68.19 | 85 | 96.60 |
11 | 12h50 | 36 | 40.91 | 61 | 69.33 | 86 | 97.74 |
12 | 13.64 | 37 | 42.05 | 62 | 70.46 | 87 | 98,88 |
13 | 14.77 | 38 | 43.19 | 63 | 71.60 | 88 | 100,0 |
14 | 15.91 | 39 | 44.32 | 64 | 72,74 | 89 | 101.1 |
15 | 17.05 | 40 | 45.46 | 65 | 73,87 | 90 | 102.3 |
16 | 18h18 | 41 | 46.60 | 66 | 75.01 | 91 | 103.4 |
17 | 19h32 | 42 | 47.73 | 67 | 76.15 | 92 | 104,6 |
18 | 20h46 | 43 | 48,87 | 68 | 77.28 | 93 | 105,7 |
19 | 21h59 | 44 | 50.01 | 69 | 78.42 | 94 | 106,8 |
20 | 22.73 | 45 | 51.14 | 70 | 79.56 | 95 | 108,0 |
21 | 23.87 | 46 | 52.28 | 71 | 80,69 | 96 | 109.1 |
22 | 25h00 | 47 | 53.42 | 72 | 81,83 | 97 | 110.2 |
23 | 26.14 | 48 | 54.55 | 73 | 82,96 | 98 | 111.4 |
24 | 27.28 | 49 | 55,69 | 74 | 84.10 | 99 | 112,5 |
25 | 28.41 | 50 | 56,83 | 75 | 85.24 | 100 | 113,7 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
QUARTS (IM) | LITRES | QUARTS (IM) | LITRES |
1 | 1.14 | 51 | 57,96 |
2 | 2.27 | 52 | 59.10 |
3 | 3.41 | 53 | 60.23 |
4 | 4,55 | 54 | 61.37 |
5 | 5,68 | 55 | 62,51 |
6 | 6,82 | 56 | 63,64 |
7 | 7,96 | 57 | 64,78 |
8 | 9.09 | 58 | 65,92 |
9 | 10.23 | 59 | 67.05 |
dix | 11h37 | 60 | 68.19 |
11 | 12h50 | 61 | 69.33 |
12 | 13.64 | 62 | 70.46 |
13 | 14.77 | 63 | 71.60 |
14 | 15.91 | 64 | 72,74 |
15 | 17.05 | 65 | 73,87 |
16 | 18h18 | 66 | 75.01 |
17 | 19h32 | 67 | 76.15 |
18 | 20h46 | 68 | 77.28 |
19 | 21h59 | 69 | 78.42 |
20 | 22.73 | 70 | 79.56 |
21 | 23.87 | 71 | 80,69 |
22 | 25h00 | 72 | 81,83 |
23 | 26.14 | 73 | 82,96 |
24 | 27.28 | 74 | 84.10 |
25 | 28.41 | 75 | 85.24 |
26 | 29h55 | 76 | 86.37 |
27 | 30.69 | 77 | 87.51 |
28 | 31.82 | 78 | 88,65 |
29 | 32,96 | 79 | 89,78 |
30 | 34.10 | 80 | 90.92 |
31 | 35.23 | 81 | 92.06 |
32 | 36.37 | 82 | 93.19 |
33 | 37.50 | 83 | 94.33 |
34 | 38,64 | 84 | 95.47 |
35 | 39,78 | 85 | 96.60 |
36 | 40.91 | 86 | 97.74 |
37 | 42.05 | 87 | 98,88 |
38 | 43.19 | 88 | 100,0 |
39 | 44.32 | 89 | 101.1 |
40 | 45.46 | 90 | 102.3 |
41 | 46.60 | 91 | 103.4 |
42 | 47.73 | 92 | 104,6 |
43 | 48,87 | 93 | 105,7 |
44 | 50.01 | 94 | 106,8 |
45 | 51.14 | 95 | 108,0 |
46 | 52.28 | 96 | 109.1 |
47 | 53.42 | 97 | 110.2 |
48 | 54.55 | 98 | 111.4 |
49 | 55,69 | 99 | 112,5 |
50 | 56,83 | 100 | 113,7 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé