TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES | TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES | TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES | TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES |
1 | 0,91 | 26 | 23h59 | 51 | 46.28 | 76 | 68,97 |
2 | 1,81 | 27 | 24h50 | 52 | 47.19 | 77 | 69,87 |
3 | 2,72 | 28 | 25.41 | 53 | 48.09 | 78 | 70,78 |
4 | 3,63 | 29 | 26h32 | 54 | 49h00 | 79 | 71,69 |
5 | 4.54 | 30 | 27.22 | 55 | 49.91 | 80 | 72,60 |
6 | 5.44 | 31 | 28.13 | 56 | 50,82 | 81 | 73.50 |
7 | 6h35 | 32 | 29.04 | 57 | 51,72 | 82 | 74.41 |
8 | 7.26 | 33 | 29,95 | 58 | 52,63 | 83 | 75.32 |
9 | 8.17 | 34 | 30.85 | 59 | 53.54 | 84 | 76.23 |
dix | 9.07 | 35 | 31.76 | 60 | 54.45 | 85 | 77.13 |
11 | 9,98 | 36 | 32,67 | 61 | 55.35 | 86 | 78.04 |
12 | 10,89 | 37 | 33.58 | 62 | 56.26 | 87 | 78,95 |
13 | 11h80 | 38 | 34.48 | 63 | 57.17 | 88 | 79,85 |
14 | 12h70 | 39 | 35.39 | 64 | 58.08 | 89 | 80,76 |
15 | 13.61 | 40 | 36h30 | 65 | 58,98 | 90 | 81,67 |
16 | 14.52 | 41 | 37.21 | 66 | 59,89 | 91 | 82,58 |
17 | 15h43 | 42 | 38.11 | 67 | 60,80 | 92 | 83.48 |
18 | 16h33 | 43 | 39.02 | 68 | 61,71 | 93 | 84.39 |
19 | 17.24 | 44 | 39,93 | 69 | 62,61 | 94 | 85h30 |
20 | 18h15 | 45 | 40,83 | 70 | 63.52 | 95 | 86.21 |
21 | 19.06 | 46 | 41,74 | 71 | 64.43 | 96 | 87.11 |
22 | 19.96 | 47 | 42,65 | 72 | 65.34 | 97 | 88.02 |
23 | 20.87 | 48 | 43.56 | 73 | 66.24 | 98 | 88,93 |
24 | 21.78 | 49 | 44.46 | 74 | 67.15 | 99 | 89,84 |
25 | 22.69 | 50 | 45.37 | 75 | 68.06 | 100 | 90,74 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES | TONNES COURTES | TONNES MÉTRIQUES |
1 | 0,91 | 51 | 46.28 |
2 | 1,81 | 52 | 47.19 |
3 | 2,72 | 53 | 48.09 |
4 | 3,63 | 54 | 49h00 |
5 | 4.54 | 55 | 49.91 |
6 | 5.44 | 56 | 50,82 |
7 | 6h35 | 57 | 51,72 |
8 | 7.26 | 58 | 52,63 |
9 | 8.17 | 59 | 53.54 |
dix | 9.07 | 60 | 54.45 |
11 | 9,98 | 61 | 55.35 |
12 | 10,89 | 62 | 56.26 |
13 | 11h80 | 63 | 57.17 |
14 | 12h70 | 64 | 58.08 |
15 | 13.61 | 65 | 58,98 |
16 | 14.52 | 66 | 59,89 |
17 | 15h43 | 67 | 60,80 |
18 | 16h33 | 68 | 61,71 |
19 | 17.24 | 69 | 62,61 |
20 | 18h15 | 70 | 63.52 |
21 | 19.06 | 71 | 64.43 |
22 | 19.96 | 72 | 65.34 |
23 | 20.87 | 73 | 66.24 |
24 | 21.78 | 74 | 67.15 |
25 | 22.69 | 75 | 68.06 |
26 | 23h59 | 76 | 68,97 |
27 | 24h50 | 77 | 69,87 |
28 | 25.41 | 78 | 70,78 |
29 | 26h32 | 79 | 71,69 |
30 | 27.22 | 80 | 72,60 |
31 | 28.13 | 81 | 73.50 |
32 | 29.04 | 82 | 74.41 |
33 | 29,95 | 83 | 75.32 |
34 | 30.85 | 84 | 76.23 |
35 | 31.76 | 85 | 77.13 |
36 | 32,67 | 86 | 78.04 |
37 | 33.58 | 87 | 78,95 |
38 | 34.48 | 88 | 79,85 |
39 | 35.39 | 89 | 80,76 |
40 | 36h30 | 90 | 81,67 |
41 | 37.21 | 91 | 82,58 |
42 | 38.11 | 92 | 83.48 |
43 | 39.02 | 93 | 84.39 |
44 | 39,93 | 94 | 85h30 |
45 | 40,83 | 95 | 86.21 |
46 | 41,74 | 96 | 87.11 |
47 | 42,65 | 97 | 88.02 |
48 | 43.56 | 98 | 88,93 |
49 | 44.46 | 99 | 89,84 |
50 | 45.37 | 100 | 90,74 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé