KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING |
1 | 2.2046 | 26 | 57.3202 | 51 | 112.4358 | 76 | 167.5513 |
2 | 4.4092 | 27 | 59.5248 | 52 | 114.6404 | 77 | 169.7559 |
3 | 6.6139 | 28 | 61.7294 | 53 | 116.8450 | 78 | 171.9606 |
4 | 8.8185 | 29 | 63.9341 | 54 | 119.0496 | 79 | 174.1652 |
5 | 11.0231 | 30 | 66.1387 | 55 | 121.2542 | 80 | 176.3698 |
6 | 13.2277 | 31 | 68.3433 | 56 | 123.4589 | 81 | 178.5744 |
7 | 15.4324 | 32 | 70.5479 | 57 | 125.6635 | 82 | 180.7791 |
8 | 17.6370 | 33 | 72.7525 | 58 | 127.8681 | 83 | 182.9837 |
9 | 19.8416 | 34 | 74.9572 | 59 | 130.0727 | 84 | 185.1883 |
dix | 22.0462 | 35 | 77.1618 | 60 | 132.2774 | 85 | 187.3929 |
11 | 24.2508 | 36 | 79.3664 | 61 | 134.4820 | 86 | 189.5975 |
12 | 26.4555 | 37 | 81.5710 | 62 | 136.6866 | 87 | 191.8022 |
13 | 28.6601 | 38 | 83.7757 | 63 | 138.8912 | 88 | 194.0068 |
14 | 30.8647 | 39 | 85.9803 | 64 | 141.0958 | 89 | 196.2114 |
15 | 33.0693 | 40 | 88.1849 | 65 | 143.3005 | 90 | 198.4160 |
16 | 35.2740 | 41 | 90.3895 | 66 | 145.5051 | 91 | 200.6207 |
17 | 37.4786 | 42 | 92.5942 | 67 | 147.7097 | 92 | 202.8253 |
18 | 39.6832 | 43 | 94.7988 | 68 | 149.9143 | 93 | 205.0299 |
19 | 41.8878 | 44 | 97.0034 | 69 | 152.1190 | 94 | 207.2345 |
20 | 44.0925 | 45 | 99.2080 | 70 | 154.3236 | 95 | 209.4391 |
21 | 46.2971 | 46 | 101.4126 | 71 | 156.5282 | 96 | 211.6438 |
22 | 48.5017 | 47 | 103.6173 | 72 | 158.7328 | 97 | 213.8484 |
23 | 50.7063 | 48 | 105.8219 | 73 | 160.9375 | 98 | 216.0530 |
24 | 52.9109 | 49 | 108.0265 | 74 | 163.1421 | 99 | 218.2576 |
25 | 55.1156 | 50 | 110.2311 | 75 | 165.3467 | 100 | 220.4623 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
KG | LIVRES STERLING | KG | LIVRES STERLING |
1 | 2.2046 | 51 | 112.4358 |
2 | 4.4092 | 52 | 114.6404 |
3 | 6.6139 | 53 | 116.8450 |
4 | 8.8185 | 54 | 119.0496 |
5 | 11.0231 | 55 | 121.2542 |
6 | 13.2277 | 56 | 123.4589 |
7 | 15.4324 | 57 | 125.6635 |
8 | 17.6370 | 58 | 127.8681 |
9 | 19.8416 | 59 | 130.0727 |
dix | 22.0462 | 60 | 132.2774 |
11 | 24.2508 | 61 | 134.4820 |
12 | 26.4555 | 62 | 136.6866 |
13 | 28.6601 | 63 | 138.8912 |
14 | 30.8647 | 64 | 141.0958 |
15 | 33.0693 | 65 | 143.3005 |
16 | 35.2740 | 66 | 145.5051 |
17 | 37.4786 | 67 | 147.7097 |
18 | 39.6832 | 68 | 149.9143 |
19 | 41.8878 | 69 | 152.1190 |
20 | 44.0925 | 70 | 154.3236 |
21 | 46.2971 | 71 | 156.5282 |
22 | 48.5017 | 72 | 158.7328 |
23 | 50.7063 | 73 | 160.9375 |
24 | 52.9109 | 74 | 163.1421 |
25 | 55.1156 | 75 | 165.3467 |
26 | 57.3202 | 76 | 167.5513 |
27 | 59.5248 | 77 | 169.7559 |
28 | 61.7294 | 78 | 171.9606 |
29 | 63.9341 | 79 | 174.1652 |
30 | 66.1387 | 80 | 176.3698 |
31 | 68.3433 | 81 | 178.5744 |
32 | 70.5479 | 82 | 180.7791 |
33 | 72.7525 | 83 | 182.9837 |
34 | 74.9572 | 84 | 185.1883 |
35 | 77.1618 | 85 | 187.3929 |
36 | 79.3664 | 86 | 189.5975 |
37 | 81.5710 | 87 | 191.8022 |
38 | 83.7757 | 88 | 194.0068 |
39 | 85.9803 | 89 | 196.2114 |
40 | 88.1849 | 90 | 198.4160 |
41 | 90.3895 | 91 | 200.6207 |
42 | 92.5942 | 92 | 202.8253 |
43 | 94.7988 | 93 | 205.0299 |
44 | 97.0034 | 94 | 207.2345 |
45 | 99.2080 | 95 | 209.4391 |
46 | 101.4126 | 96 | 211.6438 |
47 | 103.6173 | 97 | 213.8484 |
48 | 105.8219 | 98 | 216.0530 |
49 | 108.0265 | 99 | 218.2576 |
50 | 110.2311 | 100 | 220.4623 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé