Fluid Ounces To Milliliters Conversion Chart

OUNCES FL ML OUNCES FL ML OUNCES FL ML OUNCES FL ML
0.25 7.39 6.5 192.23 12.75 377.07 19 561.91
0.5 14.79 6.75 199.62 13 384.46 19.25 569.30
0.75 22.18 7 207.02 13.25 391.86 19.5 576.69
1 29.57 7.25 214.41 13.5 399.25 19.75 584.09
1.25 36.97 7.5 221.81 13.75 406.64 20 591.48
1.5 44.36 7.75 229.20 14 414.04 20.25 598.87
1.75 51.75 8 236.59 14.25 421.43 20.5 606.27
2 59.15 8.25 243.99 14.5 428.82 20.75 613.66
2.25 66.54 8.5 251.38 14.75 436.22 21 621.05
2.5 73.94 8.75 258.77 15 443.61 21.25 628.45
2.75 81.33 9 266.17 15.25 451.00 21.5 635.84
3 88.72 9.25 273.56 15.5 458.40 21.75 643.23
3.25 96.12 9.5 280.95 15.75 465.79 22 650.63
3.5 103.51 9.75 288.35 16 473.18 22.25 658.02
3.75 110.90 10 295.74 16.25 480.58 22.5 665.42
4 118.30 10.25 303.13 16.5 487.97 22.75 672.81
4.25 125.69 10.5 310.53 16.75 495.36 23 680.20
4.5 133.08 10.75 317.92 17 502.76 23.25 687.60
4.75 140.48 11 325.31 17.25 510.15 23.5 694.99
5 147.87 11.25 332.71 17.5 517.55 23.75 702.38
5.25 155.26 11.5 340.10 17.75 524.94 24 709.78
5.5 162.66 11.75 347.49 18 532.33 24.25 717.17
5.75 170.05 12 354.89 18.25 539.73 24.5 724.56
6 177.44 12.25 362.28 18.5 547.12 24.75 731.96
6.25 184.84 12.5 369.68 18.75 554.51 25 739.35

3/8" DRIVE ELECTRIC RATCHET SET

Maximum high torque power of 33 ft-lbs with button for superior variable fastening of 230 RPM +/-10% for a wide range of fastening applications.

Forward and reverse lever for tightening and loosening with low profile angled head, LED light for easy use in confined spaces and durable metal and plastic construction with soft grip for increased comfort.

Sold out

FOLLOW US ON SOCIAL

SIGNUP FOR DISCOUNTS & GIVEAWAYS

OUNCES FL ML OUNCES FL ML
0.25 7.39 12.75 377.07
0.5 14.79 13 384.46
0.75 22.18 13.25 391.86
1 29.57 13.5 399.25
1.25 36.97 13.75 406.64
1.5 44.36 14 414.04
1.75 51.75 14.25 421.43
2 59.15 14.5 428.82
2.25 66.54 14.75 436.22
2.5 73.94 15 443.61
2.75 81.33 15.25 451.00
3 88.72 15.5 458.40
3.25 96.12 15.75 465.79
3.5 103.51 16 473.18
3.75 110.90 16.25 480.58
4 118.30 16.5 487.97
4.25 125.69 16.75 495.36
4.5 133.08 17 502.76
4.75 140.48 17.25 510.15
5 147.87 17.5 517.55
5.25 155.26 17.75 524.94
5.5 162.66 18 532.33
5.75 170.05 18.25 539.73
6 177.44 18.5 547.12
6.25 184.84 18.75 554.51
6.5 192.23 19 561.91
6.75 199.62 19.25 569.30
7 207.02 19.5 576.69
7.25 214.41 19.75 584.09
7.5 221.81 20 591.48
7.75 229.20 20.25 598.87
8 236.59 20.5 606.27
8.25 243.99 20.75 613.66
8.5 251.38 21 621.05
8.75 258.77 21.25 628.45
9 266.17 21.5 635.84
9.25 273.56 21.75 643.23
9.5 280.95 22 650.63
9.75 288.35 22.25 658.02
10 295.74 22.5 665.42
10.25 303.13 22.75 672.81
10.5 310.53 23 680.20
10.75 317.92 23.25 687.60
11 325.31 23.5 694.99
11.25 332.71 23.75 702.38
11.5 340.10 24 709.78
11.75 347.49 24.25 717.17
12 354.89 24.5 724.56
12.25 362.28 24.75 731.96
12.5 369.68 25 739.35

3/8" DRIVE ELECTRIC RATCHET SET

Sold out

SIGNUP FOR DISCOUNTS & GIVEAWAYS

Back to blog