CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES |
1 | 0,3937 | 26 | 10.2362 | 51 | 20.0787 | 76 | 29.9213 |
2 | 0,7874 | 27 | 10.6299 | 52 | 20.4724 | 77 | 30.3150 |
3 | 1.1811 | 28 | 11.0236 | 53 | 20.8661 | 78 | 30.7087 |
4 | 1,5748 | 29 | 11.4173 | 54 | 21.2598 | 79 | 31.1024 |
5 | 1,9685 | 30 | 11.8110 | 55 | 21.6535 | 80 | 31.4961 |
6 | 2.3622 | 31 | 12.2047 | 56 | 22.0472 | 81 | 31.8898 |
7 | 2,7559 | 32 | 12.5984 | 57 | 22.4409 | 82 | 32.2835 |
8 | 3.1496 | 33 | 12.9921 | 58 | 22.8346 | 83 | 32.6772 |
9 | 3.5433 | 34 | 13.3858 | 59 | 23.2283 | 84 | 33.0709 |
dix | 3.9370 | 35 | 13.7795 | 60 | 23.6220 | 85 | 33.4646 |
11 | 4.3307 | 36 | 14.1732 | 61 | 24.0157 | 86 | 33.8583 |
12 | 4.7244 | 37 | 14.5669 | 62 | 24.4094 | 87 | 34.2520 |
13 | 5.1181 | 38 | 14.9606 | 63 | 24.8031 | 88 | 34.6457 |
14 | 5.5118 | 39 | 15.3543 | 64 | 25.1969 | 89 | 35.0394 |
15 | 5.9055 | 40 | 15.7480 | 65 | 25.5906 | 90 | 35.4331 |
16 | 6.2992 | 41 | 16.1417 | 66 | 25.9843 | 91 | 35.8268 |
17 | 6.6929 | 42 | 16.5354 | 67 | 26.3780 | 92 | 36.2205 |
18 | 7.0866 | 43 | 16.9291 | 68 | 26.7717 | 93 | 36.6142 |
19 | 7.4803 | 44 | 17.3228 | 69 | 27.1654 | 94 | 37.0079 |
20 | 7.8740 | 45 | 17.7165 | 70 | 27.5591 | 95 | 37.4016 |
21 | 8.2677 | 46 | 18.1102 | 71 | 27.9528 | 96 | 37.7953 |
22 | 8.6614 | 47 | 18.5039 | 72 | 28.3465 | 97 | 38.1890 |
23 | 9.0551 | 48 | 18.8976 | 73 | 28.7402 | 98 | 38.5827 |
24 | 9.4488 | 49 | 19.2913 | 74 | 29.1339 | 99 | 38.9764 |
25 | 9.8425 | 50 | 19.6850 | 75 | 29.5276 | 100 | 39.3701 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
CM | POUCES | CM | POUCES |
1 | 0,3937 | 51 | 20.0787 |
2 | 0,7874 | 52 | 20.4724 |
3 | 1.1811 | 53 | 20.8661 |
4 | 1,5748 | 54 | 21.2598 |
5 | 1,9685 | 55 | 21.6535 |
6 | 2.3622 | 56 | 22.0472 |
7 | 2,7559 | 57 | 22.4409 |
8 | 3.1496 | 58 | 22.8346 |
9 | 3.5433 | 59 | 23.2283 |
dix | 3.9370 | 60 | 23.6220 |
11 | 4.3307 | 61 | 24.0157 |
12 | 4.7244 | 62 | 24.4094 |
13 | 5.1181 | 63 | 24.8031 |
14 | 5.5118 | 64 | 25.1969 |
15 | 5.9055 | 65 | 25.5906 |
16 | 6.2992 | 66 | 25.9843 |
17 | 6.6929 | 67 | 26.3780 |
18 | 7.0866 | 68 | 26.7717 |
19 | 7.4803 | 69 | 27.1654 |
20 | 7.8740 | 70 | 27.5591 |
21 | 8.2677 | 71 | 27.9528 |
22 | 8.6614 | 72 | 28.3465 |
23 | 9.0551 | 73 | 28.7402 |
24 | 9.4488 | 74 | 29.1339 |
25 | 9.8425 | 75 | 29.5276 |
26 | 10.2362 | 76 | 29.9213 |
27 | 10.6299 | 77 | 30.3150 |
28 | 11.0236 | 78 | 30.7087 |
29 | 11.4173 | 79 | 31.1024 |
30 | 11.8110 | 80 | 31.4961 |
31 | 12.2047 | 81 | 31.8898 |
32 | 12.5984 | 82 | 32.2835 |
33 | 12.9921 | 83 | 32.6772 |
34 | 13.3858 | 84 | 33.0709 |
35 | 13.7795 | 85 | 33.4646 |
36 | 14.1732 | 86 | 33.8583 |
37 | 14.5669 | 87 | 34.2520 |
38 | 14.9606 | 88 | 34.6457 |
39 | 15.3543 | 89 | 35.0394 |
40 | 15.7480 | 90 | 35.4331 |
41 | 16.1417 | 91 | 35.8268 |
42 | 16.5354 | 92 | 36.2205 |
43 | 16.9291 | 93 | 36.6142 |
44 | 17.3228 | 94 | 37.0079 |
45 | 17.7165 | 95 | 37.4016 |
46 | 18.1102 | 96 | 37.7953 |
47 | 18.5039 | 97 | 38.1890 |
48 | 18.8976 | 98 | 38.5827 |
49 | 19.2913 | 99 | 38.9764 |
50 | 19.6850 | 100 | 39.3701 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé