| POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM |
| 1 | 2,54 | 26 | 66.04 | 51 | 129,54 | 76 | 193.04 |
| 2 | 5.08 | 27 | 68,58 | 52 | 132.08 | 77 | 195,58 |
| 3 | 7,62 | 28 | 71.12 | 53 | 134,62 | 78 | 198.12 |
| 4 | 10.16 | 29 | 73.66 | 54 | 137.16 | 79 | 200,66 |
| 5 | 12.7 | 30 | 76.2 | 55 | 139,7 | 80 | 203.2 |
| 6 | 15.24 | 31 | 78,74 | 56 | 142.24 | 81 | 205,74 |
| 7 | 17.78 | 32 | 81.28 | 57 | 144,78 | 82 | 208.28 |
| 8 | 20h32 | 33 | 83,82 | 58 | 147.32 | 83 | 210.82 |
| 9 | 22,86 | 34 | 86.36 | 59 | 149,86 | 84 | 213.36 |
| dix | 25.4 | 35 | 88,9 | 60 | 152.4 | 85 | 215,9 |
| 11 | 27.94 | 36 | 91.44 | 61 | 154,94 | 86 | 218.44 |
| 12 | 30.48 | 37 | 93,98 | 62 | 157,48 | 87 | 220,98 |
| 13 | 33.02 | 38 | 96.52 | 63 | 160.02 | 88 | 223.52 |
| 14 | 35.56 | 39 | 99.06 | 64 | 162,56 | 89 | 226.06 |
| 15 | 38.1 | 40 | 101,6 | 65 | 165.1 | 90 | 228,6 |
| 16 | 40,64 | 41 | 104.14 | 66 | 167,64 | 91 | 231.14 |
| 17 | 43.18 | 42 | 106,68 | 67 | 170.18 | 92 | 233,68 |
| 18 | 45.72 | 43 | 109.22 | 68 | 172,72 | 93 | 236.22 |
| 19 | 48.26 | 44 | 111,76 | 69 | 175.26 | 94 | 238,76 |
| 20 | 50,8 | 45 | 114.3 | 70 | 177,8 | 95 | 241.3 |
| 21 | 53.34 | 46 | 116,84 | 71 | 180.34 | 96 | 243,84 |
| 22 | 55,88 | 47 | 119.38 | 72 | 182,88 | 97 | 246.38 |
| 23 | 58.42 | 48 | 121,92 | 73 | 185.42 | 98 | 248,92 |
| 24 | 60,96 | 49 | 124,46 | 74 | 187,96 | 99 | 251.46 |
| 25 | 63,5 | 50 | 127 | 75 | 190,5 | 100 | 254 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
| POUCES | CM | POUCES | CM |
| 1 | 2,54 | 51 | 129,54 |
| 2 | 5.08 | 52 | 132.08 |
| 3 | 7,62 | 53 | 134,62 |
| 4 | 10.16 | 54 | 137.16 |
| 5 | 12.7 | 55 | 139,7 |
| 6 | 15.24 | 56 | 142.24 |
| 7 | 17.78 | 57 | 144,78 |
| 8 | 20h32 | 58 | 147.32 |
| 9 | 22,86 | 59 | 149,86 |
| dix | 25.4 | 60 | 152.4 |
| 11 | 27.94 | 61 | 154,94 |
| 12 | 30.48 | 62 | 157,48 |
| 13 | 33.02 | 63 | 160.02 |
| 14 | 35.56 | 64 | 162,56 |
| 15 | 38.1 | 65 | 165.1 |
| 16 | 40,64 | 66 | 167,64 |
| 17 | 43.18 | 67 | 170.18 |
| 18 | 45.72 | 68 | 172,72 |
| 19 | 48.26 | 69 | 175.26 |
| 20 | 50,8 | 70 | 177,8 |
| 21 | 53.34 | 71 | 180.34 |
| 22 | 55,88 | 72 | 182,88 |
| 23 | 58.42 | 73 | 185.42 |
| 24 | 60,96 | 74 | 187,96 |
| 25 | 63,5 | 75 | 190,5 |
| 26 | 66.04 | 76 | 193.04 |
| 27 | 68,58 | 77 | 195,58 |
| 28 | 71.12 | 78 | 198.12 |
| 29 | 73.66 | 79 | 200,66 |
| 30 | 76.2 | 80 | 203.2 |
| 31 | 78,74 | 81 | 205,74 |
| 32 | 81.28 | 82 | 208.28 |
| 33 | 83,82 | 83 | 210.82 |
| 34 | 86.36 | 84 | 213.36 |
| 35 | 88,9 | 85 | 215,9 |
| 36 | 91.44 | 86 | 218.44 |
| 37 | 93,98 | 87 | 220,98 |
| 38 | 96.52 | 88 | 223.52 |
| 39 | 99.06 | 89 | 226.06 |
| 40 | 101,6 | 90 | 228,6 |
| 41 | 104.14 | 91 | 231.14 |
| 42 | 106,68 | 92 | 233,68 |
| 43 | 109.22 | 93 | 236.22 |
| 44 | 111,76 | 94 | 238,76 |
| 45 | 114.3 | 95 | 241.3 |
| 46 | 116,84 | 96 | 243,84 |
| 47 | 119.38 | 97 | 246.38 |
| 48 | 121,92 | 98 | 248,92 |
| 49 | 124,46 | 99 | 251.46 |
| 50 | 127 | 100 | 254 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé