LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) |
1 | 1,76 | 26 | 45,75 | 51 | 89,75 | 76 | 133,7 |
2 | 3.52 | 27 | 47.51 | 52 | 91.51 | 77 | 135,5 |
3 | 5.28 | 28 | 49.27 | 53 | 93.27 | 78 | 137.3 |
4 | 7.04 | 29 | 51.03 | 54 | 95.03 | 79 | 139,0 |
5 | 8.80 | 30 | 52,79 | 55 | 96,79 | 80 | 140,8 |
6 | 10.56 | 31 | 54.55 | 56 | 98.55 | 81 | 142,5 |
7 | 12h32 | 32 | 56.31 | 57 | 100,3 | 82 | 144,3 |
8 | 14.08 | 33 | 58.07 | 58 | 102.1 | 83 | 146.1 |
9 | 15.84 | 34 | 59,83 | 59 | 103,8 | 84 | 147,8 |
dix | 17h60 | 35 | 61,59 | 60 | 105,6 | 85 | 149,6 |
11 | 19h36 | 36 | 63.35 | 61 | 107.3 | 86 | 151.3 |
12 | 21.12 | 37 | 65.11 | 62 | 109.1 | 87 | 153.1 |
13 | 22,88 | 38 | 66,87 | 63 | 110,9 | 88 | 154,9 |
14 | 24.64 | 39 | 68,63 | 64 | 112,6 | 89 | 156,6 |
15 | 26h40 | 40 | 70.39 | 65 | 114.4 | 90 | 158,4 |
16 | 28.16 | 41 | 72.15 | 66 | 116.1 | 91 | 160,1 |
17 | 29.92 | 42 | 73.91 | 67 | 117,9 | 92 | 161,9 |
18 | 31,68 | 43 | 75,67 | 68 | 119,7 | 93 | 163,7 |
19 | 33.44 | 44 | 77.43 | 69 | 121,4 | 94 | 165,4 |
20 | 35h20 | 45 | 79.19 | 70 | 123.2 | 95 | 167.2 |
21 | 36,96 | 46 | 80,95 | 71 | 124,9 | 96 | 168,9 |
22 | 38,72 | 47 | 82,71 | 72 | 126,7 | 97 | 170,7 |
23 | 40.48 | 48 | 84.47 | 73 | 128,5 | 98 | 172,5 |
24 | 42.24 | 49 | 86.23 | 74 | 130.2 | 99 | 174.2 |
25 | 44h00 | 50 | 87,99 | 75 | 132,0 | 100 | 176,0 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) |
1 | 1,76 | 51 | 89,75 |
2 | 3.52 | 52 | 91.51 |
3 | 5.28 | 53 | 93.27 |
4 | 7.04 | 54 | 95.03 |
5 | 8.80 | 55 | 96,79 |
6 | 10.56 | 56 | 98.55 |
7 | 12h32 | 57 | 100,3 |
8 | 14.08 | 58 | 102.1 |
9 | 15.84 | 59 | 103,8 |
dix | 17h60 | 60 | 105,6 |
11 | 19h36 | 61 | 107.3 |
12 | 21.12 | 62 | 109.1 |
13 | 22,88 | 63 | 110,9 |
14 | 24.64 | 64 | 112,6 |
15 | 26h40 | 65 | 114.4 |
16 | 28.16 | 66 | 116.1 |
17 | 29.92 | 67 | 117,9 |
18 | 31,68 | 68 | 119,7 |
19 | 33.44 | 69 | 121,4 |
20 | 35h20 | 70 | 123.2 |
21 | 36,96 | 71 | 124,9 |
22 | 38,72 | 72 | 126,7 |
23 | 40.48 | 73 | 128,5 |
24 | 42.24 | 74 | 130.2 |
25 | 44h00 | 75 | 132,0 |
26 | 45,75 | 76 | 133,7 |
27 | 47.51 | 77 | 135,5 |
28 | 49.27 | 78 | 137.3 |
29 | 51.03 | 79 | 139,0 |
30 | 52,79 | 80 | 140,8 |
31 | 54.55 | 81 | 142,5 |
32 | 56.31 | 82 | 144,3 |
33 | 58.07 | 83 | 146.1 |
34 | 59,83 | 84 | 147,8 |
35 | 61,59 | 85 | 149,6 |
36 | 63.35 | 86 | 151.3 |
37 | 65.11 | 87 | 153.1 |
38 | 66,87 | 88 | 154,9 |
39 | 68,63 | 89 | 156,6 |
40 | 70.39 | 90 | 158,4 |
41 | 72.15 | 91 | 160,1 |
42 | 73.91 | 92 | 161,9 |
43 | 75,67 | 93 | 163,7 |
44 | 77.43 | 94 | 165,4 |
45 | 79.19 | 95 | 167.2 |
46 | 80,95 | 96 | 168,9 |
47 | 82,71 | 97 | 170,7 |
48 | 84.47 | 98 | 172,5 |
49 | 86.23 | 99 | 174.2 |
50 | 87,99 | 100 | 176,0 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé