LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) |
1 | 2.11 | 26 | 54,94 | 51 | 107,8 | 76 | 160,6 |
2 | 4.23 | 27 | 57.05 | 52 | 109,9 | 77 | 162,7 |
3 | 6.34 | 28 | 59.16 | 53 | 112,0 | 78 | 164,8 |
4 | 8h45 | 29 | 61.28 | 54 | 114.1 | 79 | 166,9 |
5 | 10.57 | 30 | 63.39 | 55 | 116.2 | 80 | 169,0 |
6 | 12.68 | 31 | 65,50 | 56 | 118.3 | 81 | 171.2 |
7 | 14.79 | 32 | 67,62 | 57 | 120,4 | 82 | 173.3 |
8 | 16h90 | 33 | 69,73 | 58 | 122,6 | 83 | 175.4 |
9 | 19.02 | 34 | 71,84 | 59 | 124,7 | 84 | 177,5 |
dix | 21.13 | 35 | 73,96 | 60 | 126,8 | 85 | 179,6 |
11 | 23.24 | 36 | 76.07 | 61 | 128,9 | 86 | 181,7 |
12 | 25.36 | 37 | 78.18 | 62 | 131,0 | 87 | 183,8 |
13 | 27h47 | 38 | 80.29 | 63 | 133.1 | 88 | 185,9 |
14 | 29.58 | 39 | 82.41 | 64 | 135.2 | 89 | 188.1 |
15 | 31.70 | 40 | 84.52 | 65 | 137.3 | 90 | 190.2 |
16 | 33.81 | 41 | 86,63 | 66 | 139,5 | 91 | 192.3 |
17 | 35.92 | 42 | 88,75 | 67 | 141,6 | 92 | 194,4 |
18 | 38.03 | 43 | 90,86 | 68 | 143,7 | 93 | 196,5 |
19 | 40h15 | 44 | 92,97 | 69 | 145,8 | 94 | 198,6 |
20 | 42.26 | 45 | 95.09 | 70 | 147,9 | 95 | 200,7 |
21 | 44.37 | 46 | 97.20 | 71 | 150,0 | 96 | 202,8 |
22 | 46.49 | 47 | 99.31 | 72 | 152.1 | 97 | 205,0 |
23 | 48.60 | 48 | 101.4 | 73 | 154.2 | 98 | 207.1 |
24 | 50,71 | 49 | 103,5 | 74 | 156.4 | 99 | 209.2 |
25 | 52,83 | 50 | 105,7 | 75 | 158,5 | 100 | 211.3 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
LITRES | PINTE (États-Unis) | LITRES | PINTE (États-Unis) |
1 | 2.11 | 51 | 107,8 |
2 | 4.23 | 52 | 109,9 |
3 | 6.34 | 53 | 112,0 |
4 | 8h45 | 54 | 114.1 |
5 | 10.57 | 55 | 116.2 |
6 | 12.68 | 56 | 118.3 |
7 | 14.79 | 57 | 120,4 |
8 | 16h90 | 58 | 122,6 |
9 | 19.02 | 59 | 124,7 |
dix | 21.13 | 60 | 126,8 |
11 | 23.24 | 61 | 128,9 |
12 | 25.36 | 62 | 131,0 |
13 | 27h47 | 63 | 133.1 |
14 | 29.58 | 64 | 135.2 |
15 | 31.70 | 65 | 137.3 |
16 | 33.81 | 66 | 139,5 |
17 | 35.92 | 67 | 141,6 |
18 | 38.03 | 68 | 143,7 |
19 | 40h15 | 69 | 145,8 |
20 | 42.26 | 70 | 147,9 |
21 | 44.37 | 71 | 150,0 |
22 | 46.49 | 72 | 152.1 |
23 | 48.60 | 73 | 154.2 |
24 | 50,71 | 74 | 156.4 |
25 | 52,83 | 75 | 158,5 |
26 | 54,94 | 76 | 160,6 |
27 | 57.05 | 77 | 162,7 |
28 | 59.16 | 78 | 164,8 |
29 | 61.28 | 79 | 166,9 |
30 | 63.39 | 80 | 169,0 |
31 | 65,50 | 81 | 171.2 |
32 | 67,62 | 82 | 173.3 |
33 | 69,73 | 83 | 175.4 |
34 | 71,84 | 84 | 177,5 |
35 | 73,96 | 85 | 179,6 |
36 | 76.07 | 86 | 181,7 |
37 | 78.18 | 87 | 183,8 |
38 | 80.29 | 88 | 185,9 |
39 | 82.41 | 89 | 188.1 |
40 | 84.52 | 90 | 190.2 |
41 | 86,63 | 91 | 192.3 |
42 | 88,75 | 92 | 194,4 |
43 | 90,86 | 93 | 196,5 |
44 | 92,97 | 94 | 198,6 |
45 | 95.09 | 95 | 200,7 |
46 | 97.20 | 96 | 202,8 |
47 | 99.31 | 97 | 205,0 |
48 | 101.4 | 98 | 207.1 |
49 | 103,5 | 99 | 209.2 |
50 | 105,7 | 100 | 211.3 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé