Hémisphère nord | Mois | Hémisphère sud | ||
Astronomique | Météologique | Astronomique | Météologique | |
Hiver | Hiver | Janvier | Été | Été |
Hiver | Hiver | Février | Été | Été |
Hiver | Printemps | Mars | Automne | Été |
Printemps | Printemps | Avril | Automne | Automne |
Printemps | Printemps | Peut | Automne | Automne |
Printemps | Été | Juin | Hiver | Automne |
Été | Été | Juillet | Hiver | Hiver |
Été | Été | Août | Hiver | Hiver |
Été | Automne | Septembre | Printemps | Hiver |
Automne | Automne | Octobre | Printemps | Printemps |
Automne | Automne | Novembre | Printemps | Printemps |
Automne | Hiver | Décembre | Été | Printemps |
ARROSEUR DE JARDIN À 360 DEGRÉS
3 bras rotatifs réglables et 12 buses de pulvérisation intégrées à différents angles pour contrôler la plage d'arrosage.
Le pulvérisateur peut couvrir uniformément une distance de 3 600 pieds carrés avec une pression d'eau de 80 PSI.
Stabilisateurs de base robustes pour maintenir l'arroseur en place et l'empêcher de vaciller ou de tomber.
Matériau ABS robuste de qualité supérieure pour plus de résistance et de durabilité.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
Hémisphère nord | Mois | Hémisphère sud | ||
Astronomique | Météologique | Astronomique | Météologique | |
Hiver | Hiver | Janvier | Été | Été |
Hiver | Hiver | Février | Été | Été |
Hiver | Printemps | Mars | Automne | Été |
Printemps | Printemps | Avril | Automne | Automne |
Printemps | Printemps | Peut | Automne | Automne |
Printemps | Été | Juin | Hiver | Automne |
Été | Été | Juillet | Hiver | Hiver |
Été | Été | Août | Hiver | Hiver |
Été | Automne | Septembre | Printemps | Hiver |
Automne | Automne | Octobre | Printemps | Printemps |
Automne | Automne | Novembre | Printemps | Printemps |
Automne | Hiver | Décembre | Été | Printemps |
ARROSEUR DE JARDIN À 360 DEGRÉS
Épuisé