PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES |
1 | 0,57 | 26 | 14.78 | 51 | 29,0 | 76 | 43.2 |
2 | 1.14 | 27 | 15h34 | 52 | 29.6 | 77 | 43,8 |
3 | 1,70 | 28 | 15.91 | 53 | 30.1 | 78 | 44.3 |
4 | 2.27 | 29 | 16h48 | 54 | 30,7 | 79 | 44,9 |
5 | 2,84 | 30 | 17.05 | 55 | 31.3 | 80 | 45,5 |
6 | 3.41 | 31 | 17.62 | 56 | 31,8 | 81 | 46,0 |
7 | 3,98 | 32 | 18h19 | 57 | 32.4 | 82 | 46,6 |
8 | 4,55 | 33 | 18h75 | 58 | 33,0 | 83 | 47.2 |
9 | 5.11 | 34 | 19h32 | 59 | 33,5 | 84 | 47,7 |
dix | 5,68 | 35 | 19.89 | 60 | 34.1 | 85 | 48.3 |
11 | 6h25 | 36 | 20h46 | 61 | 34,7 | 86 | 48,9 |
12 | 6,82 | 37 | 21.03 | 62 | 35.2 | 87 | 49.4 |
13 | 7.39 | 38 | 21h60 | 63 | 35,8 | 88 | 50,0 |
14 | 7,96 | 39 | 22.16 | 64 | 36,4 | 89 | 50,6 |
15 | 8.52 | 40 | 22.73 | 65 | 36,9 | 90 | 51.1 |
16 | 9.09 | 41 | 23h30 | 66 | 37,5 | 91 | 51,7 |
17 | 9.66 | 42 | 23.87 | 67 | 38.1 | 92 | 52.3 |
18 | 10.23 | 43 | 24h44 | 68 | 38,6 | 93 | 52,9 |
19 | 10h80 | 44 | 25.01 | 69 | 39.2 | 94 | 53.4 |
20 | 11h37 | 45 | 25.57 | 70 | 39,8 | 95 | 54,0 |
21 | 11.93 | 46 | 26.14 | 71 | 40.3 | 96 | 54,6 |
22 | 12h50 | 47 | 26.71 | 72 | 40,9 | 97 | 55.1 |
23 | 13.07 | 48 | 27.28 | 73 | 41,5 | 98 | 55,7 |
24 | 13.64 | 49 | 27.85 | 74 | 42.1 | 99 | 56.3 |
25 | 14.21 | 50 | 28h42 | 75 | 42,6 | 100 | 56,8 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Puissance de couple maximale élevée de 33 pi-lb avec bouton pour une fixation variable supérieure de 230 tr/min +/-10 % pour une large gamme d'applications de fixation.
Levier avant et arrière pour serrer et desserrer avec tête inclinée à profil bas, lumière LED pour une utilisation facile dans les espaces confinés et construction durable en métal et en plastique avec poignée souple pour un confort accru.
Épuisé
SUIVEZ-NOUS SUR LES SOCIAUX
INSCRIVEZ-VOUS POUR DES RÉDUCTIONS ET DES CADEAUX
PINTES (IM) | LITRES | PINTES (IM) | LITRES |
1 | 0,57 | 51 | 29,0 |
2 | 1.14 | 52 | 29.6 |
3 | 1,70 | 53 | 30.1 |
4 | 2.27 | 54 | 30,7 |
5 | 2,84 | 55 | 31.3 |
6 | 3.41 | 56 | 31,8 |
7 | 3,98 | 57 | 32.4 |
8 | 4,55 | 58 | 33,0 |
9 | 5.11 | 59 | 33,5 |
dix | 5,68 | 60 | 34.1 |
11 | 6h25 | 61 | 34,7 |
12 | 6,82 | 62 | 35.2 |
13 | 7.39 | 63 | 35,8 |
14 | 7,96 | 64 | 36,4 |
15 | 8.52 | 65 | 36,9 |
16 | 9.09 | 66 | 37,5 |
17 | 9.66 | 67 | 38.1 |
18 | 10.23 | 68 | 38,6 |
19 | 10h80 | 69 | 39.2 |
20 | 11h37 | 70 | 39,8 |
21 | 11.93 | 71 | 40.3 |
22 | 12h50 | 72 | 40,9 |
23 | 13.07 | 73 | 41,5 |
24 | 13.64 | 74 | 42.1 |
25 | 14.21 | 75 | 42,6 |
26 | 14.78 | 76 | 43.2 |
27 | 15h34 | 77 | 43,8 |
28 | 15.91 | 78 | 44.3 |
29 | 16h48 | 79 | 44,9 |
30 | 17.05 | 80 | 45,5 |
31 | 17.62 | 81 | 46,0 |
32 | 18h19 | 82 | 46,6 |
33 | 18h75 | 83 | 47.2 |
34 | 19h32 | 84 | 47,7 |
35 | 19.89 | 85 | 48.3 |
36 | 20h46 | 86 | 48,9 |
37 | 21.03 | 87 | 49.4 |
38 | 21h60 | 88 | 50,0 |
39 | 22.16 | 89 | 50,6 |
40 | 22.73 | 90 | 51.1 |
41 | 23h30 | 91 | 51,7 |
42 | 23.87 | 92 | 52.3 |
43 | 24h44 | 93 | 52,9 |
44 | 25.01 | 94 | 53.4 |
45 | 25.57 | 95 | 54,0 |
46 | 26.14 | 96 | 54,6 |
47 | 26.71 | 97 | 55.1 |
48 | 27.28 | 98 | 55,7 |
49 | 27.85 | 99 | 56.3 |
50 | 28h42 | 100 | 56,8 |
JEU DE CLIQUETS ÉLECTRIQUES À ENTRAÎNEMENT 3/8"
Épuisé